O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu hoje um acidentado Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, sexta ronda da temporada, e cimentou a liderança do Campeonato do Mundo de pilotos.
Antonelli, que largou da 'pole position', bateu o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) por 6,271 segundos, com o francês Isack Hadjar (Red Bull) em terceiro, a 23,394.
Com esta quinta vitória consecutiva, o piloto italiano conta agora 156 pontos, 66 de vantagem sobre Lewis Hamilton, que ascendeu à segunda posição. O terceiro posto é ocupado por George Russel, colega de equipa de Antonelli, na Mercedes.
| Pos. | Piloto | Nac. | Pts |
| 1.º | Kimi Antonelli | Mercedes | ITA | 156 |
| 2.º | Lewis Hamilton | Ferrari | GB | 90 |
| 3.º | George Russell | Mercedes | GB | 88 |
| 4.º | Charles Leclerc | Ferrari | MON | 75 |
| 5.º | Oscar Piastri | McLaren | AUS | 60 |
| 6.º | Lando Norris | McLaren | GB | 58 |
| 7.º | Max Verstappen | Red Bull | NED | 43 |
| 8.º | Isack Hadjar | RB | FRA | 29 |
| 9.º | Liam Lawson | RB | NZL | 26 |
| 10.º | Pierre Gasly | Alpine | FRA | 26 |
| 11.º | Oliver Bearman | Haas | GB | 18 |
| 12.º | Franco Colapinto | Alpine | ARG | 15 |
| 13.º | Arvid Lindblad | Red Bull | GB | 13 |
| 14.º | Carlos Sainz | Williams | ESP | 6 |
| 15.º | Alexander Albon | Williams | THA | 5 |
| 16.º | Esteban Ocon | Haas | FRA | 3 |
| 17.º | Gabriel Bortoleto | Sauber | BRA | 2 |
| 18.º | Sergio Pérez | Red Bull | MEX | 1 |
| 19.º | Nico Hülkenberg | Sauber | GER | 0 |
| 20.º | Fernando Alonso | Aston Martin | ESP | 0 |
| 21.º | Valtteri Bottas | Sauber | FIN | 0 |
| 22.º | Lance Stroll | Aston Martin | CAN | 0 |
EmpresasPatrimónioNaturezaGastronomia |